2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | 65 | 18 | +47 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 22 | +36 | 65 |
| 3 | 曼城 | 28 | 18 | 5 | 5 | 62 | 30 | +32 | 59 |
| 4 | 切尔西 | 28 | 16 | 6 | 6 | 55 | 32 | +23 | 54 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 28 | 15 | 6 | 7 | 48 | 30 | +18 | 51 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 28 | 14 | 5 | 9 | 45 | 38 | +7 | 47 |
| 7 | 热刺 | 28 | 13 | 4 | 11 | 50 | 42 | +8 | 43 |
| 8 | 曼联 | 28 | 11 | 6 | 11 | 38 | 40 | -2 | 39 |
| 9 | 西汉姆 | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 42 | -7 | 37 |
| 10 | 布莱顿 | 28 | 9 | 8 | 11 | 40 | 44 | -4 | 35 |
| 11 | 伯恩茅斯 | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 45 | -12 | 34 |
| 12 | 富勒姆 | 28 | 8 | 8 | 12 | 32 | 40 | -8 | 32 |
| 13 | 水晶宫 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 38 | -10 | 30 |
| 14 | 狼队 | 28 | 7 | 8 | 13 | 30 | 45 | -15 | 29 |
| 15 | 埃弗顿 | 28 | 6 | 9 | 13 | 22 | 38 | -16 | 27 |
| 16 | 布伦特福德 | 28 | 6 | 8 | 14 | 30 | 48 | -18 | 26 |
| 17 | 诺丁汉 | 28 | 5 | 9 | 14 | 25 | 42 | -17 | 24 |
| 18 | 莱斯特城 | 28 | 4 | 8 | 16 | 24 | 50 | -26 | 20 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 28 | 3 | 7 | 18 | 18 | 55 | -37 | 16 |
| 20 | 南安普顿 | 28 | 2 | 5 | 21 | 15 | 62 | -47 | 11 |
📌 争冠形势:利物浦以70分领跑,领先阿森纳5分,曼城落后利物浦11分。欧冠区(前四)竞争激烈,切尔西与纽卡斯尔差距仅3分。保级区南安普顿、伊普斯维奇形势严峻。
2025-03-15 · 利物浦主场4-1大胜,萨拉赫上演帽子戏法,红军继续以5分优势领跑积分榜。
2025-03-15 · 阿森纳3-1击败切尔西,萨卡梅开二度,枪手保持对利物浦的追赶态势。
2025-03-15 · 曼城主场4-2力克热刺,哈兰德打进两球,曼城缩小与榜首差距至11分。
2025-03-14 · 南安普顿仅积11分排名垫底,距安全区差距达13分,保级形势极其严峻。
2025-03-13 · 据多家媒体报道,皇马、曼城、利物浦等队将在夏窗展开激烈的中场引援竞争。